ERH – 120 ( HİDROLİK SONDAJ MAKİNASI )
TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART ÖZELLİKLER |
| |
Elektrik Motoru | 11 kw – 15 hp/1500 d/d 380 V |
Rotasyon Motoru | 315 cc |
Hidromotor Devir Dönüş Hızı | 120 d/d |
Rotasyon Motoru Çıkış Torku | 160 bar |
Rotasyon Basıncı | Max 160 bar |
Baskı Motoru | 50 cc |
Baskı Basıncı | Max 120 bar |
Çekilen Yük | 7.5 kw – 10 hp |
Hava Kurutma ve Merkezi Yağlama | Şartlandırıcı |
Faz Koruma | Mevcut |
Delme Sistemi | Dikey + Yatay |
Delik Delme Şekli | Hidrolik Basınç Ayarlı |
Delme Kapasitesi | Max 30m |
Delme Hızı | Taşın Sertliğine Göre 1dk – 8dk / Tij |
Hidrolik Tank Kapasitesi | 70 lt |
Şase Uzunluğu | 180 cm |
Toplam Hava sarfiyatı | 2.1 m3/6 bar |
Tij Boruları | Çelik Boru 100 cm – 10 Adet |
Hidrolik Hortum Uzunluğu | 5 m x 5 Adet |
Hava Hortum Uzunluğu | 5 m |
AET – 2.1 Tabanca | 1 Adet |
Delici Bit | 1 Adet |
Bağlama Zincirleri | 3 m x 3 adet |
Bağlama Aparatları | 3 Ad.Saplama + 3 Ad.Gerdirme+ 9 Ad. Mapa |
Makine Ağırlığı | 120kg Şase+150kg Hidrolik Ünite |
Takım Çantası | Mevcut |
ERH-120 Hidrolik Sondajımız ROK (Mobil Delici) hızında ve gücündedir. Sondajlarımız benzerlerinden daha hızlı ve seridir...